光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | W/B/G | R |
CB4-5022 | 619g | 50*22*4 | 120 | 120 | 39+8 | 6.00W | 4.00W |
CB4-10022 | 1052g | 100*22*4 | 170 | 170 | 39+8 | 12.00W | 8.00W |
CB4-15022 | 1485g | 150*22*4 | 220 | 220 | 39+8 | 18.00W | 12.00W |
CB4-20022 | 1919g | 200*22*4 | 270 | 270 | 39+8 | 24.00W | 16.00W |
CB4-25022 | 2352g | 250*22*4 | 320 | 320 | 39+8 | 30.00W | 20.00W |
CB4-30022 | 2786g | 300*22*4 | 370 | 370 | 39+8 | 36.00W | 24.00W |
CB4-35022 | 3219g | 350*22*4 | 420 | 420 | 39+8 | 42.00W | 28.00W |
CB4-40022 | 3653g | 400*22*4 | 470 | 470 | 39+8 | 48.00W | 32.00W |
CB4-45022 | 4086g | 450*22*4 | 520 | 520 | 39+8 | 54.00W | 36.00W |
CB4-50022 | 4520g | 500*22*4 | 570 | 570 | 39+8 | 60.00W | 40.00W |
產品介紹
四面可調光源具有4個獨立可控的照明單元,均勻分布在光源的四邊,每個照明單元的照射角度分別從0度到90度可調,亮度也可單獨控制,它是一種通用性極強光源。工程師可以根據檢測特征的實際情況,調整光源的照射角度和亮度,獲得最佳的照明效果。四面可調光源非常適合于實驗室、科研院的選用。
應用范圍
檢測標簽
檢測陶支封裝件的外部和裂縫
檢測QFP SOP
檢測金屬板表面檢查
檢測包裝破損