光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | W/G/B | R |
CBW-5022 | 75g | 50*22 | 60 | 28 | 27 | 4 | 1.00W | 0.50W |
CBW-10022 | 140g | 100*22 | 110 | 28 | 27 | 4 | 2.00W | 1.00W |
CBW-15022 | 205g | 150*22 | 160 | 28 | 27 | 4 | 3.00W | 1.50W |
CBW-20022 | 270g | 200*22 | 210 | 28 | 27 | 4 | 4.00W | 2.00W |
CBW-25022 | 335g | 250*22 | 260 | 28 | 27 | 4 | 5.00W | 2.50W |
CBW-30022 | 400g | 300*22 | 310 | 28 | 27 | 4 | 6.00W | 3.00W |
CBW-35022 | 465g | 350*22 | 360 | 28 | 27 | 4 | 7.00W | 3.50W |
CBW-40022 | 530g | 400*22 | 410 | 28 | 27 | 4 | 8.00W | 4.00W |
CBW-45022 | 595g | 450*22 | 460 | 28 | 27 | 4 | 9.00W | 4.50W |
CBW-50022 | 660g | 500*22 | 510 | 28 | 27 | 4 | 10.00W | 5.00W |
CBW-55022 | 660g | 550*22 | 560 | 28 | 27 | 4 | 11.00W | 5.50W |
CBW-60022 | 790g | 600*22 | 610 | 28 | 27 | 4 | 12.00W | 6.00W |
CBW-65022 | 855g | 650*22 | 660 | 28 | 27 | 4 | 13.00W | 6.50W |
CBW-70022 | 920g | 700*22 | 710 | 28 | 27 | 4 | 14.00W | 7.00W |
CBW-75022 | 985g | 750*22 | 760 | 28 | 27 | 4 | 15.00W | 7.50W |
CBW-80022 | 1050g | 800*22 | 810 | 28 | 27 | 4 | 16.00W | 8.00W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CB-8629-R
① ②③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構